单项选择题
从一个总体的简单随机样本中收集到下列数据: 13 15 14 16 12 如果总体中有10个个体,从中抽取6个个体作为随机样本,则有多少种可能的样本?()
A.60 B.210 C.3024 D.362880
从一个总体的简单随机样本中收集到下列数据: 13 15 14 16 12 求:总体标准差的点估计值是()A.2...
从一个总体的简单随机样本中收集到下列数据: 13 15 14 16 12 求:总体标准差的点估计值是()
A.2.500 B.1.581 C.2.000 D.1.414
从一个总体的简单随机样本中收集到下列数据: 13 15 14 16 12 求:总体均值的点估计值是()A.因为...
从一个总体的简单随机样本中收集到下列数据: 13 15 14 16 12 求:总体均值的点估计值是()
A.因为总体大小未知,所以不能得出结论 B.14 C.4 D.5
从个体数为8的总体中抽取样本容量为5的简单随机样本,所有可能的样本数为()。A.40B.336C.13D.56
单项选择题从个体数为8的总体中抽取样本容量为5的简单随机样本,所有可能的样本数为()。
A.40 B.336 C.13 D.56