单项选择题
A.标准化后,它正好服从标准正态分布 B.标准化后,它服从t分布 C.只要n≥30,就近似服从正态分布 D.只要np≥5且n(1-p)≥5,就近似服从正态分布
从正态分布的总体中选取以下随机样本: 10 12 18 16 在80%的置信水平下,μ的置信区间是()。A.1...
从正态分布的总体中选取以下随机样本: 10 12 18 16 在80%的置信水平下,μ的置信区间是()。
A.12.054到15.946 B.10.108到17.892 C.10.321到17.679 D.11.009到16.991
从正态分布的总体中选取以下随机样本: 10 8 11 11 在95%的置信水平下,μ的置信区间是()A.8.5...
从正态分布的总体中选取以下随机样本: 10 8 11 11 在95%的置信水平下,μ的置信区间是()
A.8.52到10.98 B.7.75到12.25 C.9.75到10.75 D.8.00到10.00
当建立总体均值的置信区间时,使用样本的标准差,则t分布的自由度等于()A.n-1B.nC.29D.30
单项选择题当建立总体均值的置信区间时,使用样本的标准差,则t分布的自由度等于()
A.n-1 B.n C.29 D.30