单项选择题
临街深度价格修正率的形式 | ||||||||
临街深度(英尺) | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
四三二一法则(%) | 40 | 30 | 20 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
单独深度价格修正率(%) | 40 | 30 | 20 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
累计深度价格修正率(%) | 40 | 70 | 90 | 100 | 109 | 117 | 124 | 130 |
平均深度价格修正率(%) | 160 (40) |
140 (35) |
120 (30) |
100 (25) |
87.2 (21.8) |
78.0 (19.5) |
70.8 (17.7) |
65.0 (16.25) |