未知题型
利用表中的互换报价,回答下列问题:
[
年限 | 美元利率互换 | 货币互换 | |||
美国政府债券汇报率 | 利差 | DM/$(年率) | ¥/$(年率) | £/$ | |
2 | 8.02 | 62—66 | 7.00—7.10 | 5.35—5.45 | 12.80—12.90 |
3 | 8.01 | 70—75 | 7.00—7.10 | 5.35—5.45 | 12.35—12.45 |
4 | 8.01 | 72—76 | 7.00—7.10 | 5.35—5.45 | 11.90—12.00 |
5 | 8.02 | 78—81 | 7.00—7.10 | 5.35—5.45 | 11.75—11.85 |
7 | 8.13 | 77—81 | 7.02—7.12 | 5.40—5.50 | 11.50—11.60 |
10 | 8.14 | 78—81 | 7.02—7.12 | 5.45—5.53 | 11.26—11.36 |
B.00—7.10
C.35—5.45
D.80—12.90
E.01
F.00—7.10
G.35—5.45
H.35—12.45
I.01
J.00—7.10
K.35—5.45
L.90—12.00
M.02
N.00—7.10
O.35—5.45
P.75—11.85
Q.13
R.02—7.12
S.40—5.50
T.50—11.60
U.14
V.02—7.12
W.45—5.53
X.26—11.36
【参考答案】
买价是8.90%,卖价是8.94%。$不会,因为对涉及美元的利率互换报价,通常以美国政府债券利率为基准,而非其他。
点击查看答案
