单项选择题
{{*HTML*}}根据以下资料,回答下面问题。
根据抽样调查,上海市城市居民家庭人均可支配收入构成情况及部分城市城镇居民家庭人均可支配收入增长情况如表、图所示:
2014年第一季度上海市城市居民家庭人均可支配收入增长情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标 | 金额(元) | 增长(%) | 比重(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
人均可支配收入 | 11301 | 12.7 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工资性收入 | 7832 | 13.3 | 69.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
经营净收入 | 621 | 14.0 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
财产性收入 | 139 | -2.5 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
转移性收入 | 2709 | 11.6 | 24.0 |

2014年第一季度部分城市城镇居民家庭人均可支配收入增长情况
B.提高了9.2
C.降低了0.4
D.提高了0.4
点击查看答案&解析
相关考题
