问答题
某市拟对一条高速公路进行拓宽改造,委托一家咨询公司进行项目的可行性研究工作。咨询公司设计了A、B、C共3个方案,各方案建设期均为2年,运营期均为18年。通过市场调研,预测A方案的增量经济费用效益相关数据见下表。
预测A方案的增量经济费用效益相关数据 (单位:万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5~20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设投资 | 30000 | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营费用 | 640 | 720 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运输成本降低 | 2000 | 2250 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时间节约 | 4000 | 4500 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通事故减少 | 80 | 90 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
诱增交通量效益 | 240 | 270 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部费用 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回收固定资产余值 | 20000(仅第20年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:项目资金流量按年末发生计,社会折现率为8%。 |
甲咨询工程师认为,由于该项目长达20年,在进行经济费用效益分析时,应该考虑通货膨胀因素。乙咨询工程师认为,该项目的增量效益还应该包括当地GDP的增长。丙咨询工程师认为,对该项目的经济费用效益分析还应该进行盈亏平衡分析和敏感性分析。
问题判断甲咨询工程师的观点是否正确,并说明理由。
【参考答案】
甲咨询工程师的观点不正确。
理由:经济费用效益分析时,不应考虑通货膨胀。
点击查看答案
相关考题
